For Customer Service, Pricing, or a Free Catalog Call: 800-433-21123
Features
Model 1000-3 NG 1000-3 LP 2000-4 NG Model # 09151A 09152A 09147A GPM 3.0 3.0 4.0 PSI 1000 1000 2000 Motor 2 HP 2 HP 5 HP Voltage 115 115 230-1 Phase Fuel Type NG LP NG BTU Input/HR 255,000 367,000 352,000 Temperature 140°F Rise 140°°F Rise 140°F Rise Dimensions 51"L 51"L 51"L 22½"W 22½"W 22½"W 48"H 48"H 51 3/4"H Shipping Weight 600 lbs. 600 lbs. 625 lbs.
Model 2000-4 LP 1500-5 NG 1500-5 LP Model # 09148A 09145A 09146A GPM 4.0 5.0 5.0 PSI 2000 1500 1500 Motor 5 HP 5 HP 5 HP Voltage 230-1 Phase 230-1 Phase 230-1 Phase Fuel Type LP NG LP BTU Input/HR 436,000 469,000 489,000 Temperature 140°F Rise 140°°F Rise 140°F Rise Dimensions 51"L 51"L 51"L 22½"W 22½"W 22½"W 51 3/4"H 51 3/4"H 51 3/4"H Shipping Weight 625 lbs. 625 lbs. 625 lbs.
Model 2000-4 NG 2000-4 LP 1500-5 NG Model # 09143A 09144A 09141A GPM 4.0 4.0 5.0 PSI 2000 2000 1500 Motor 5 HP 5 HP 5 HP Voltage 230-3 Phase 230-3 Phase 230-3 Phase Fuel Type NG LP NG BTU Input/HR 352,000 436,000 469,000 Temperature 140°F Rise 140°°F Rise 140°F Rise Dimensions 51"L 51"L 51"L 22½"W 22½"W 22½"W 51 3/4"H 51 3/4"H 51 3/4"H Shipping Weight 625 lbs. 625 lbs. 625 lbs.
Model 1500-5 LP 3000-4 NG 3000-4 LP Model # 09142A 09139A 09140A GPM 5.0 4.0 4.0 PSI 1500 3000 3000 Motor 5 HP 7.5 HP 7.5 HP Voltage 230-3 0 230-3 0 230-3 0 Fuel Type LP NG LP BTU Input/HR 489,000 352,000 436,000 Temperature 140°F Rise 140°°F Rise 140°F Rise Dimensions 51"L 51"L 51"L 22½"W 22½"W 22½"W 51 3/4"H 51 3/4"H 51 3/4"H Shipping Weight 625 lbs. 650 lbs. 650 lbs.
Model 2000-5 NG 2000-5 LP 3000-5 NG Model # 09135A 09136A 09133A GPM 5.0 5.0 5.0 PSI 2000 2000 3000 Motor 7.5 HP 7.5 HP 10 HP Voltage 230-3 Phase 230-3 Phase 230-3 Phase Fuel Type NG LP NG BTU Input/HR 469,000 489,000 469,000 Temperature 140°F Rise 140°°F Rise 140°F Rise Dimensions 51"L 51"L 51"L 22½"W 22½"W 22½"W 51 3/4"H 51 3/4"H 51 3/4"H Shipping Weight 650 650 650
Model 3000-5 LP 3000-5 NG 3000-5 LP Model # 09134A 09149A 09150A GPM 5.0 5.0 5.0 PSI 3000 3000 3000 Motor 10 HP 10 HP 10 HP Voltage 230-3 Phase 460-3 Phase 460-3 Phase Fuel Type LP NG LP BTU Input/HR 489,000 469,000 489,000 Temperature 140°F Rise 140°°F Rise 140°F Rise Dimensions 51"L 51"L 51"L 22½"W 22½"W 22½"W 51 3/4"H 51 3/4"H 51 3/4"H Shipping Weight 650 650 650
Return to Delco Cleaning
Systems of Fort Worth Pressure Washer Index Return to The Delco Wats Blaster Catalog